Danilo Petrucci over Lowes In Portugal WSBK FP3
by Banjo Bolt
Saturday, August 10, 2024
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Petrucci | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 1:40.316 |
| 2 | Alex Lowes | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.570 |
| 3 | Alvaro Bautista | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.576 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:40.581 |
| 5 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:40.765 |
| 6 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.771 |
| 7 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.796 |
| 8 | Jonathan Rea | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.941 |
| 9 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:40.951 |
| 10 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.975 |
| 11 | Dominique Aegerter | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 1:41.037 |
| 12 | Remy Gardner | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 1:41.057 |
| 13 | Andrea Iannone | GO ELEVEN | Ducati Panigale V4R | 1:41.077 |
| 14 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:41.235 |
| 15 | Andrea Locatelli | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:41.262 |
| 16 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 1:41.405 |
| 17 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 1:41.460 |
| 18 | Axel Bassani | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.468 |
| 19 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.573 |
| 20 | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:41.836 |
| 21 | Hafzh Syahrin | JDT Racing | Ducati Panigale V4R | 1:41.898 |
| 22 | Ivo Lopes | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.155 |
| 23 | Adam Norrodin | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.191 |
— ends —
