Revised Results of the Aragon MotoGP Race. First Japanese Bike in 9th!
by Clem Sturdly
Sunday, September 1, 2024
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Gresini | Ducati | 41:47.082 |
| 2 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 4.789 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 14.904 |
| 4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 16.459 |
| 5 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 18.776 |
| 6 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | Ducati | 20.549 |
| 7 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 24.759 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 37.159 |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 39.420 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 40.602 |
| 11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 41.782 |
| 12 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 42.083 |
| 13 | Johann Zarco | LCR Honda CASTROL | Honda | 43.264 |
| 14 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 49.735 |
| 15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 55.966 |
| 16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:13.322 |
| 17 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | 1:52.386 |
| DNF | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 6 Laps |
| DNF | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 6 Laps |
| DNF | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 13 Laps |
| DNF | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 18 Laps |
| DNF | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 0 Laps |
— ends —
