ESTORIL WSBK FP3 RESULTS .... REA QUCKEST
DECLARED WET ...
by Chase Winstead
Saturday, October 12, 2024
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:53.126 |
2 | Danilo Petrucci | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 1:53.358 |
3 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:53.368 |
4 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:54.386 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:54.410 |
6 | Andrea Locatelli | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:54.454 |
7 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.832 |
8 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 1:55.425 |
9 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:55.553 |
10 | Remy Gardner | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 1:55.960 |
11 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:55.966 |
12 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.236 |
13 | Alex Lowes | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.279 |
14 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | 1:56.506 |
15 | Ivo Lopes | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:57.728 |
16 | Andrea Iannone | GO ELEVEN | Ducati Panigale V4R | 1:57.948 |
DNQ | Luca Bernardi | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:59.248 |
DNQ | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 1:59.412 |
DNQ | Dominique Aegerter | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 2:00.885 |
DNQ | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | - - - |
DNQ | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | - - - |
DNQ | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | - - - |
DNQ | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | - - - |
DNQ | Axel Bassani | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | - - - |
— ends —