Jerez World Superbike Race One Results Here
Toprak Razgatlioglu & BMW Are Finally Champions ....
by Banjo Bolt
Saturday, October 19, 2024
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | - - - |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 6.067 |
3 | Andrea Locatelli | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 9.361 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 11.249 |
5 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 13.597 |
6 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 14.976 |
7 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 15.762 |
8 | Axel Bassani | Kawasaki Racing WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 16.285 |
9 | Dominique Aegerter | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 16.715 |
10 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 16.854 |
11 | Jonathan Rea | PATA Prometeon Yamaha | Yamaha YZF R1 | 19.768 |
12 | Andrea Iannone | GO ELEVEN | Ducati Panigale V4R | 19.773 |
13 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | 27.133 |
14 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 30.105 |
15 | Tetsuta Nagashima | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 33.520 |
16 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 34.316 |
17 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 37.431 |
18 | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 40.497 |
19 | Alessandro Delbianco | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 43.443 |
20 | Ivo Lopes | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 52.599 |
21 | Luca Bernardi | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 54.917 |
22 | Kyle Ryde | OMG Racing | Yamaha YZF R1 | 1:01.629 |
23 | Alvaro Bautista | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:02.084 |
24 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:23.414 |
DNF | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 15 Laps |
DNF | Thomas Bridewell | Honda Racing UK | Honda CBR1000 RR-R | - - - |
DNF | Danilo Petrucci | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | - - - |
— ends —