Results from Sepang MotoGP FP3
by Clem Sturdly
Friday, November 1, 2024
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:58.658 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 1:58.762 |
3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:58.765 |
4 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1:58.795 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 1:58.796 |
6 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:58.922 |
7 | Marc Marquez | Gresini | Ducati | 1:58.993 |
8 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:59.034 |
9 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 1:59.046 |
10 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | Ducati | 1:59.065 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:59.204 |
12 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:59.222 |
13 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1:59.393 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1:59.400 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:59.437 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:59.524 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda CASTROL | Honda | 1:59.530 |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:59.655 |
19 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 1:59.698 |
20 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | 1:59.747 |
21 | Andrea Iannone | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 2:00.497 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 2:00.798 |
— ends —