Morbidelli Fastest In Saturday Morning Practice at MotoGP Thailand
by Sprouts Elder
Friday, February 28, 2025
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:29.629 |
2 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:29.699 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:29.967 |
4 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:29.977 |
5 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.068 |
6 | Ai Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:30.206 |
7 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:30.211 |
8 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:30.279 |
9 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 1:30.360 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.369 |
11 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:30.412 |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:30.433 |
13 | Luca Marini | Honda | Honda | 1:30.481 |
14 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:30.492 |
15 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:30.499 |
16 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:30.510 |
17 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:30.558 |
18 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:30.559 |
19 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:30.675 |
20 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:30.689 |
21 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:30.995 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1:31.938 |
A D V E R T I S M E N T
— ends —