Results of Qatar MotoGP FP1
by The Umarell
Friday, April 11, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:52.288 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:52.801 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:52.871 |
| 4 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:52.945 |
| 5 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:53.162 |
| 6 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:53.193 |
| 7 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:53.198 |
| 8 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:53.223 |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:53.225 |
| 10 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:53.297 |
| 11 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:53.322 |
| 12 | Luca Marini | Honda | Honda | 1:53.361 |
| 13 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:53.430 |
| 14 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:53.477 |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:53.507 |
| 16 | Augusto Fernandez | Tech3 | KTM | 1:53.517 |
| 17 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:53.651 |
| 18 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:53.726 |
| 19 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:54.107 |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Ducati | 1:54.112 |
| 21 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:54.114 |
| 22 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 1:54.364 |
A D V E R T I S M E N T
A D V E R T I S M E N T
— ends —
