Qatar MotoGP Qualifying Results: Marquez & Marquez Dominate but Quartararo Uncorks One For Third-Quickest
by Banjo Bolt
Saturday, April 12, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:50.499 |
| 2 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:50.600 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:50.759 |
| 4 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:50.810 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:50.929 |
| 6 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:51.059 |
| 7 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:51.113 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:51.121 |
| 9 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:51.174 |
| 10 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:51.340 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:51.580 |
| 12 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:51.680 |
| 13 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:51.553 |
| 14 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Ducati | 1:51.655 |
| 15 | Luca Marini | Honda | Honda | 1:51.728 |
| 16 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:51.735 |
| 17 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:51.822 |
| 18 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:51.947 |
| 19 | Augusto Fernandez | Tech3 | KTM | 1:51.975 |
| 20 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:52.178 |
| 21 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:52.205 |
| 22 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 1:53.244 |
— ends —
