REVISED Results of the Qatar MotoGP Race
by wolf J flywhistle
Sunday, April 13, 2025
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 41:29.186 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 4.535 |
3 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 6.495 |
4 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 6.668 |
5 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 7.484 |
6 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 9.764 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 12.895 |
8 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 14.219 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 14.368 |
10 | Luca Marini | Honda | Honda | 15.137 |
11 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 17.459 |
12 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 17.563 |
13 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 17.632 |
14 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 17.800 |
15 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 18.758 |
16 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 26.340 |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 26.925 |
18 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 38.186 |
DNF | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 9 Laps |
DNF | Augusto Fernandez | Tech3 | KTM | 9 Laps |
DNF | Joan Mir | Honda | Honda | 10 Laps |
DNF | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 13 Laps |
— ends —