Fabio Quartararo Stuns With Pole In Q2 at Jerez MotoGP
by Clem Sturdly
Saturday, April 26, 2025
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:35.610 |
2 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:35.643 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:35.755 |
4 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:35.758 |
5 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:35.828 |
6 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:35.852 |
7 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:35.978 |
8 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:36.054 |
9 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:36.161 |
10 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:36.207 |
11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:36.217 |
12 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:36.340 |
A D V E R T I S M E N T
— ends —