Barely Worth Getting Up For Aragon MotoGP Race Results
by SoupStaff
Sunday, June 8, 2025
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 41:11.195 |
2 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1.107 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 2.029 |
4 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 7.657 |
5 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 10.363 |
6 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 11.889 |
7 | Joan Mir | Honda | Honda | 14.938 |
8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 16.022 |
9 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 18.321 |
10 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 19.190 |
11 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 19.646 |
12 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 24.624 |
13 | Augusto Fernandez | Tech3 | KTM | 25.986 |
14 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 26.761 |
15 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 27.122 |
16 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 37.117 |
17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 43.588 |
18 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:26.319 |
DNF | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 11 Laps |
DNF | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 12 Laps |
DNF | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 15 Laps |
— ends —