Mugello MotoGP Qualifying Results
Saturday, June 21, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:44.169 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:44.228 |
| 3 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:44.252 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:44.411 |
| 5 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:44.514 |
| 6 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:44.568 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:44.723 |
| 8 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:44.780 |
| 9 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:44.844 |
| 10 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:44.899 |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:44.995 |
| 12 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:45.199 |
| 13 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:45.151 |
| 14 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:45.185 |
| 15 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:45.331 |
| 16 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:45.370 |
| 17 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:45.469 |
| 18 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:45.614 |
| 19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:45.664 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1:45.718 |
| 21 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:45.802 |
| 22 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 1:46.799 |
— ends —
