Results of MotoGP Qualifying 1 & 2 in Catalonia
Saturday, September 6, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.536 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:37.803 |
| 3 | Marc Marquez | DUCATI FACTORY | Ducati | 1:37.945 |
| 4 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:38.010 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:38.019 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:38.034 |
| 7 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:38.155 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.166 |
| 9 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:38.187 |
| 10 | Luca Marini | Honda | Honda | 1:38.327 |
| 11 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:38.333 |
| 12 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:38.361 |
| 13 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:38.049 |
| 14 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:38.105 |
| 15 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.206 |
| 16 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:38.210 |
| 17 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:38.214 |
| 18 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 1:38.405 |
| 19 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda | 1:38.446 |
| 20 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:38.526 |
| 21 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:38.530 |
| 22 | Maverick Vinales | Tech 3 | KTM | 1:38.531 |
| 23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1:38.658 |
| 24 | Somkiat Chantra | LRC | Honda | 1:39.377 |
— ends —
