Results of Phillip Island MotoGP Race
by wolf jay flywhistle
Saturday, October 18, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 39:49.571 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1.418 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 2.410 |
| 4 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 3.715 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 7.930 |
| 6 | Luca Marini | Honda | Honda | 7.970 |
| 7 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 10.671 |
| 8 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 12.270 |
| 9 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 14.076 |
| 10 | Pol Espargaro | KTM Factory | KTM | 16.861 |
| 11 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 16.965 |
| 12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 17.677 |
| 13 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 17.928 |
| 14 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 18.413 |
| 15 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 27.881 |
| 16 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 34.169 |
| 17 | Somkiat Chantra | LCR | Honda | 50.043 |
| 18 | Michele Pirro | VR46 | Ducati | 50.303 |
| DNF | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 4 Laps |
| DNF | Joan Mir | Honda | Honda | 18 Laps |
| DNF | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 23 Laps |
| DNF | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 23 Laps |
A D V E R T I S M E N T
— ends —
