Jerez WSBK Race Two Results
by Chase Winstead
Sunday, October 19, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | - - - |
| 2 | Alvaro Bautista | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1.793 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 6.339 |
| 4 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 8.833 |
| 5 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 8.931 |
| 6 | Alex Lowes | Bimota | Kawasaki ZX-10RR | 9.326 |
| 7 | Andrea Iannone | GO ELEVEN | Ducati Panigale V4R | 11.435 |
| 8 | Tarran Mackenzie | MGM BONOVO Racing | Ducati Panigale V4R | 15.947 |
| 9 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 17.473 |
| 10 | Axel Bassani | Bimota | Kawasaki ZX-10RR | 17.835 |
| 11 | Remy Gardner | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 18.598 |
| 12 | Ryan Vickers | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | 21.313 |
| 13 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 22.223 |
| 14 | Yari Montella | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 22.589 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | 29.592 |
| 16 | Tito Rabat | Motorex | Yamaha YZF R1 | 33.447 |
| 17 | Alessandro Delbianco | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 33.570 |
| 18 | Nicholas Spinelli | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 33.642 |
| 19 | Bobby Fong | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha YZF R1 | 42.398 |
| 20 | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | 46.023 |
| 21 | Zaqhwan Zaidi | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 1:03.747 |
| DNF | Garrett Gerloff | Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 5 Laps |
| DNF | Lukas Tulovic | Triple M Ducati Frankfurt | Ducati Panigale V4R | 9 Laps |
— ends —
