MotoGP Qualifying: Bezzecchi, Acosta & Quartararo Lock Ducati Out of Front Row at Portimao
by Chase Winstead
Saturday, November 8, 2025
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:37.556 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | KTM | 1:37.706 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:37.860 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:37.935 |
| 5 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.987 |
| 6 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:38.059 |
| 7 | Joan Mir | Honda | Honda | 1:38.177 |
| 8 | Jack Miller | Pramac | Yamaha | 1:38.217 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:38.425 |
| 10 | Pol Espargaro | KTM Factory | KTM | 1:38.449 |
| 11 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:38.492 |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.525 |
| 13 | Luca Marini | Honda | Honda | 1:39.003 |
| 14 | Brad Binder | KTM Factory | KTM | 1:39.360 |
| 15 | Franco Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:39.380 |
| 16 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM | 1:39.635 |
| 17 | Alex Rins | Yamaha | Yamaha | 1:39.654 |
| 18 | Nicolo Bulega | Ducati Lenovo | Ducati | 1:39.674 |
| 19 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:39.869 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.903 |
| 21 | Somkiat Chantra | LCR | Honda | 1:40.201 |
| 22 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.762 |
A D V E R T I S M E N T
— ends —
