Final Saturday Qualifying from Thailand MotoGP. Sprint to Come ...
First Japanese motorcycle 10th-fastest ...
by Clem Sturdly
Saturday, February 28, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:28.652 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 1:28.687 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:28.876 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:28.918 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 1:29.001 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:29.061 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 1:29.077 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:29.211 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:29.321 |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.385 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:29.402 |
| 12 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1:29.532 |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:29.348 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.446 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1:29.489 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:29.683 |
| 17 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.774 |
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:29.834 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:30.067 |
| 20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.078 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:30.165 |
| 22 | Roger Lee Pirro | BK8 Gresini | Ducati | 1:31.361 |
A D V E R T I S M E N T
A D V E R T I S M E N T
— ends —
