Sprint Race Results, After Penalties, Changes Face of Race
Crafer Finally Gives Voice to his Long-Simmering Frustration With MM93
by The Crusher
Saturday, February 28, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 19:39.155 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 0.108 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 0.540 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 2.100 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 3.851 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 4.612 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 4.924 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 5.748 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 6.910 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 7.796 |
| 11 | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 8.504 |
| 12 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 8.577 |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 11.970 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 12.395 |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 13.467 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 15.079 |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15.452 |
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 15.876 |
| 19 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21.445 |
| 20 | Roger Lee Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 25.860 |
| 21 | Michele Pirro | BK8 Gresini | Ducati | 27.892 |
| DNF | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | - - - |
A D V E R T I S M E N T
— ends —
