After the Hole: Brazil Sprint Race Results
by Riley B. Engal
Saturday, March 21, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 19:41.982 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 0.213 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 3.587 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 4.061 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 4.994 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 7.728 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 8.153 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 8.342 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 9.096 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 10.329 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 11.106 |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 14.213 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 15.090 |
| 14 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 15.353 |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 15.528 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 21.396 |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 22.706 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 23.044 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 23.807 |
| DNF | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 Laps |
| DNF | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 7 Laps |
| DNF | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1 Laps |
— ends —
