Hungary WSBK Superpole Race Results
the metronome continues
Sunday, May 3, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | - - - |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 0.894 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 5.103 |
| 4 | Alvaro Bautista | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 7.955 |
| 5 | Yari Montella | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 8.674 |
| 6 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 9.323 |
| 7 | Alex Lowes | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 10.263 |
| 8 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 11.248 |
| 9 | Tarran Mackenzie | MGM Optical Express | Ducati Panigale V4R | 13.631 |
| 10 | Xavi Vierge | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 15.186 |
| 11 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 15.513 |
| 12 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | 15.742 |
| 13 | Andrea Locatelli | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 15.906 |
| 14 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 17.333 |
| 15 | Axel Bassani | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 17.738 |
| 16 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 18.736 |
| 17 | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 22.225 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 22.241 |
| 19 | Somkiat Chantra | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 25.373 |
| 20 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | 26.333 |
| 21 | Yuki Kunii | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 29.476 |
| DNF | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | - - - |
— ends —
