Fernandez Leads Marquez in FP1 at Sachsenring MotoGP
by SoupStaff
Friday, July 10, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:20.829 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 1:20.880 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:20.936 |
| 4 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:20.944 |
| 5 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:21.000 |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 1:21.002 |
| 7 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:21.317 |
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:21.370 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:21.381 |
| 10 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 1:21.492 |
| 11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:21.500 |
| 12 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:21.585 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:21.589 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:21.593 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:21.685 |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:21.726 |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:21.750 |
| 18 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1:21.750 |
| 19 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:21.765 |
| 20 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:21.789 |
| 21 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Honda | 1:22.583 |
— ends —
