Ducatis 1-2 In Donington Park WSBK FP1
by Chase Winstead
Friday, July 10, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:25.870 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:25.955 |
| 3 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | 1:26.026 |
| 4 | Alex Lowes | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 1:26.102 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 1:26.194 |
| 6 | Yari Montella | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 1:26.230 |
| 7 | Alvaro Bautista | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 1:26.298 |
| 8 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.324 |
| 9 | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | 1:26.555 |
| 10 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 1:26.653 |
| 11 | Tarran Mackenzie | MGM Optical Express | Ducati Panigale V4R | 1:26.697 |
| 12 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | 1:26.737 |
| 13 | Axel Bassani | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 1:26.788 |
| 14 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 1:26.833 |
| 15 | Xavi Vierge | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:26.859 |
| 16 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:27.023 |
| 17 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 1:27.077 |
| 18 | Jake Dixon | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:27.121 |
| 19 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 1:27.162 |
| 20 | Somkiat Chantra | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 1:27.286 |
| 21 | Andrea Locatelli | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:27.523 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 1:27.846 |
| 23 | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 1:28.228 |
— ends —
