Aprilia's Martin Scores Pole at British Grand Prix MotoGP Race; MM93 6th, Iker 10th, Crutchlow 20th
Fabio Quartararo 13th
by Chet Dykgraff
Saturday, August 8, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 1:56.160 |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:56.181 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:56.349 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:56.415 |
| 5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1:56.456 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 1:56.527 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 1:56.539 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:56.889 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:56.932 |
| 10 | Iker Lecuona | Ducati | Ducati | 1:57.322 |
| 11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:57.494 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:58.043 |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:57.433 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1:57.596 |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:57.877 |
| 16 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:57.891 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:57.940 |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:58.081 |
| 19 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:58.120 |
| 20 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Honda | 1:58.140 |
| 21 | Pol Espargaro | KTM Factory | KTM | 1:58.414 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:58.590 |
| 23 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:58.842 |
— ends —
