French WSBK Superpole Race Results
by blame rathwell
Sunday, September 6, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | - - - |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.It Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 2.073 |
| 3 | Yari Montella | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 5.400 |
| 4 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 6.773 |
| 5 | Alex Lowes | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 7.325 |
| 6 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | 10.269 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 12.775 |
| 8 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 14.518 |
| 9 | Xavi Vierge | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 14.891 |
| 10 | Andrea Locatelli | PATA Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 14.920 |
| 11 | Axel Bassani | Bimota | Bimota KB998 Rimini | 15.344 |
| 12 | Miguel OLIVEIRA | BMW | BMW | 16.000 |
| 13 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 16.133 |
| 14 | Jake Dixon | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 16.557 |
| 15 | Alvaro Bautista | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 17.530 |
| 16 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW M 1000 RR | 19.210 |
| 17 | Somkiat Chantra | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 20.093 |
| 18 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 GYTR | 25.192 |
| DNF | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | 1 Lap |
| DNF | Roger Lee RATO | Yamaha | Yamaha | 6 Laps |
— ends —
