Results of the Austrian MotoGP Race
Acosta FINALLY scores first GP win
by Chase Winstead
Sunday, September 20, 2026
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 42:16.996 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Factory | Aprilia | 1.017 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory | Aprilia | 1.209 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 2.139 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | Ducati | 7.339 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 8.720 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 9.686 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini | Ducati | 12.365 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 14.869 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 16.266 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16.640 |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 20.940 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | Honda | 21.032 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 22.391 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 24.949 |
| 16 | Pol Espargaro | KTM Factory | KTM | 25.148 |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 30.140 |
| 18 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 34.200 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 34.413 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 46.724 |
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1:07.530 |
| DNF | Alex Marquez | BK8 Gresini | Ducati | 16 Laps |
— ends —
