2023 MotoGP Results - Austria - SPRINT RACE
by Riley B. Engal
Saturday, August 19, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 21:01.844 |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 2.056 |
3 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 5.045 |
4 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 8.252 |
5 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 11.365 |
6 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 11.816 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 11.960 |
8 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 11.984 |
9 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 13.634 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 14.435 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 15.251 |
12 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 16.740 |
13 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 18.825 |
14 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | 19.536 |
15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 22.321 |
16 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 25.593 |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 25.789 |
DNF | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | - - - |
DNF | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | - - - |
DNF | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | - - - |
DNF | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | - - - |
DNF | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | - - - |
DNF | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | - - - |
— ends —