2023 Moto3 Results - Austria - RACE
by Riley B. Engal
Sunday, August 20, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34:04.291 |
2 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0.005 |
3 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 0.119 |
4 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 0.136 |
5 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | KTM | 3.135 |
6 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 5.270 |
7 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar | GasGas | 8.137 |
8 | Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | KTM | 8.382 |
9 | David Munoz | BOE Motorsports | KTM | 8.453 |
10 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | KTM | 8.615 |
11 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8.667 |
12 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | Honda | 9.239 |
13 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 9.516 |
14 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | 14.741 |
15 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | 19.343 |
16 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 19.415 |
17 | Romano Fenati | Rivacold Snipers | Honda | 19.526 |
18 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 20.346 |
19 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 21.524 |
20 | Noah Dettwiler | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 21.758 |
21 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21.850 |
22 | Scott Ogden | VisionTrack Racing | Honda | 22.293 |
23 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 29.684 |
24 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | 31.814 |
25 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | KTM | 31.858 |
26 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Honda | 32.013 |
27 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing | Honda | 36.954 |
28 | Syarifuddin Azman | MT Helmets - MSI | KTM | 45.512 |
29 | David Alonso | GASGAS Aspar | GasGas | 0.000 |
DNF | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | 3 Laps |
— ends —