2023 MotoGP Results - Austria - RACE RESULTS
by Riley B. Engal
Sunday, August 20, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 42:23.315 |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 5.191 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 7.708 |
4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 10.343 |
5 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 11.039 |
6 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 11.724 |
7 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 12.917 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 19.461 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 20.194 |
10 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 20.627 |
11 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 21.501 |
12 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 22.940 |
13 | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | 24.283 |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 24.689 |
15 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 24.725 |
16 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 25.130 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 28.718 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 32.035 |
19 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 42.284 |
20 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 42.802 |
DNF | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | - - - |
DNF | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | - - - |
DNF | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | - - - |
— ends —