2023 MotoGP Results - Catalunya - FP1
by Riley B. Engal
Friday, September 1, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.809 |
2 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 1:40.073 |
3 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 1:40.273 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:40.859 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:40.900 |
6 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:40.917 |
7 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | 1:40.944 |
8 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:41.004 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:41.011 |
10 | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | 1:41.017 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:41.144 |
12 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:41.165 |
13 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 1:41.183 |
14 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:41.218 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:41.265 |
16 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:41.304 |
17 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 1:41.339 |
18 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:41.401 |
19 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | 1:41.404 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:41.406 |
21 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:41.448 |
22 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 1:41.925 |
— ends —