2023 MotoGP Results - Catalunya - "Practice"
by Riley B. Engal
Friday, September 1, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1:38.686 |
2 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.048 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:39.061 |
4 | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | 1:39.257 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:39.346 |
6 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.549 |
7 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:39.550 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:39.621 |
9 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 1:39.628 |
10 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 1:39.693 |
11 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:39.721 |
12 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:39.752 |
13 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | 1:39.757 |
14 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | 1:39.779 |
15 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:39.807 |
16 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:39.891 |
17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:40.106 |
18 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:40.155 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:40.249 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:40.886 |
21 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 1:40.895 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 1:41.013 |
— ends —