2023 WorldSBK Results - Magny-Cours - RACE 1 RESULTS
by Riley B. Engal
Saturday, September 9, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | - - - |
2 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 2.656 |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki racing | Kawasaki ZX-10RR | 4.773 |
4 | Garrett Gerloff | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 6.266 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | Ducati | 8.987 |
6 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 9.740 |
7 | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 9.916 |
8 | Alex Lowes | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 10.760 |
9 | Philipp Oettl | GOEleven | Ducati Panigale V4R | 12.623 |
10 | Alvaro Bautista | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 13.250 |
11 | Dominique Aegerter | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 14.921 |
12 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 21.932 |
13 | Loris Baz | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 22.213 |
14 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 24.004 |
15 | Remy Gardner | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 25.699 |
16 | Michael Van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 31.246 |
17 | Axel Bassani | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | 35.579 |
18 | Hafizh Syahrin | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 55.958 |
19 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 57.052 |
20 | Oliver Konig | Orelac racing movisio | Kawasaki ZX-10RR | 1:01.687 |
21 | Hannes Soomer | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1:05.980 |
DNF | Bradley Ray | Yamaha motoxracing | Yamaha YZF R1 | 3 Laps |
DNF | Isaac Vinales | Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 9 Laps |
DNF | Lorenzo Baldassarri | gmt94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 12 Laps |
— ends —