2023 WorldSBK Results - Portimao - Superpole
by Banjo Bolt
Saturday, September 30, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | Kawasaki racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.620 |
2 | Alex Lowes | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.762 |
3 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:39.872 |
4 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:39.891 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:39.989 |
6 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 1:40.133 |
7 | Michael Van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:40.171 |
8 | Danilo Petrucci | Barni Spark | Ducati Panigale V4R | 1:40.198 |
9 | Remy Gardner | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.207 |
10 | Philipp Oettl | GOEleven | Ducati Panigale V4R | 1:40.262 |
11 | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:40.381 |
12 | Garrett Gerloff | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 1:40.385 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.385 |
14 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 1:40.453 |
15 | Axel Bassani | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | 1:40.473 |
16 | Loris Baz | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 1:40.594 |
17 | Dominique Aegerter | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.672 |
18 | Bradley Ray | Yamaha motoxracing | Yamaha YZF R1 | 1:41.147 |
19 | Lorenzo Baldassarri | gmt94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:41.286 |
20 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.754 |
21 | Hafizh Syahrin | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1:41.895 |
22 | Isaac Vinales | Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.121 |
23 | Eric Granado | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1:42.298 |
24 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | 1:42.554 |
25 | Oliver Konig | Orelac racing movisio | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.635 |
— ends —