Pramac Ducati Rider Jorge Martin Fastest In Just Plain Practice In Thailand
Friday, October 27, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 1:29.826 |
2 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.924 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.986 |
4 | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | 1:30.006 |
5 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:30.025 |
6 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 1:30.034 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:30.069 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:30.074 |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:30.121 |
10 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:30.130 |
11 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:30.195 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:30.217 |
13 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:30.224 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:30.262 |
15 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 1:30.268 |
16 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 1:30.295 |
17 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | 1:30.343 |
18 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.367 |
19 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 1:30.915 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:30.990 |
21 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | 1:31.104 |
— ends —