WorldSBK Jerez FP2 Results: Something to see here.
by Banjo Bolt
Friday, October 27, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.312 |
2 | Remy Gardner | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.556 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.632 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:40.710 |
5 | Dominique Aegerter | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:40.823 |
6 | Philipp Oettl | GOEleven | Ducati Panigale V4R | 1:40.858 |
7 | Garrett Gerloff | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 1:41.258 |
8 | Danilo Petrucci | Barni Spark | Ducati Panigale V4R | 1:41.278 |
9 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:41.294 |
10 | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:41.507 |
11 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 1:41.631 |
12 | Michael Van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1:41.686 |
13 | Jonathan Rea | Kawasaki racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.724 |
14 | Axel Bassani | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | 1:41.946 |
15 | Lorenzo Baldassarri | gmt94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1:42.148 |
16 | Alex Lowes | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.250 |
17 | Loris Baz | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 1:42.514 |
18 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 1:42.515 |
19 | Hafizh Syahrin | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1:42.865 |
20 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.982 |
21 | Florian Alt | Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.601 |
22 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | 1:43.904 |
23 | Roger Lee Mercado | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1:44.151 |
24 | Oliver Konig | Orelac racing movisio | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.256 |
— ends —