2023 WorldSBK Jerez Race 1 Results
by Banjo Bolt
Saturday, October 28, 2023
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | - - - |
2 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1.195 |
3 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 9.071 |
4 | Jonathan Rea | Kawasaki racing | Kawasaki ZX-10RR | 10.065 |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark | Ducati Panigale V4R | 10.661 |
6 | Philipp Oettl | GOEleven | Ducati Panigale V4R | 11.538 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 12.152 |
8 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 18.148 |
9 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 20.639 |
10 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 23.671 |
11 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 24.827 |
12 | Lorenzo Baldassarri | gmt94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 27.061 |
13 | Loris Baz | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 39.299 |
14 | Garrett Gerloff | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 39.983 |
15 | Hafizh Syahrin | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 56.614 |
16 | Oliver Konig | Orelac racing movisio | Kawasaki ZX-10RR | 56.658 |
17 | Leandro Mercado | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 58.075 |
18 | Dominique Aegerter | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 58.924 |
19 | Florian Alt | Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR1000 RR-R | >1:00 |
DNF | Axel Bassani | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | - - - |
DNF | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | - - - |
DNF | Michael Van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | - - - |
DNF | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | - - - |
DNF | Remy Gardner | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | - - - |
— ends —