Standings
MotoGP Points
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 292 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 279 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 248 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 192 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 160 |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac | Ducati | 157 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 138 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 135 |
9 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 109 |
10 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 108 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 105 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 77 |
13 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | Aprilia | 69 |
14 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 58 |
15 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 47 |
16 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 45 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 43 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 40 |
19 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory | KTM | 32 |
20 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | Aprilia | 29 |
21 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 25 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 16 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 11 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 9 |
25 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 9 |
26 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda | 6 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo | Ducati | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | Ducati | 5 |
29 | Iker Lecuona | HRC | Honda | 0 |
Last updated Sunday, September 24, 2023 - 8:16am
A D V E R T I S M E N T
Moto2 Points
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 236 |
2 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing | Kalex | 197 |
3 | Jake Dixon | GASGAS Aspar | Kalex | 146 |
4 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 116 |
5 | Alonso Lopez | CAG Speed Up Racing | Boscoscuro | 116 |
6 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | 106 |
7 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 97 |
8 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 94 |
9 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Asia | Kalex | 89 |
10 | Fermín Aldeguer | CAG Speed Up Racing | Boscoscuro | 88 |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | 76 |
12 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 75 |
13 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Kalex | 74 |
14 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 61 |
15 | Joe Roberts | Italtrans Racing | Kalex | 56 |
16 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 47 |
17 | Jeremy Alcoba | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 33 |
18 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 22 |
19 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 22 |
20 | Dennis Foggia | Italtrans Racing | Kalex | 18 |
21 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 12 |
22 | Marcos Ramirez | Forward | Forward | 11 |
23 | Mattia Pasini | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 11 |
24 | Zonta Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 10 |
25 | Izan Guevara | GASGAS Aspar | Kalex | 6 |
26 | Sean Dylan Kelly | OnlyFans American Racing | Kalex | 1 |
27 | Borja Gomez | Fantic Racing | Kalex | 0 |
28 | Jordi Torres | Inde GasGas Aspar M2 | Kalex | 0 |
29 | Alberto Surra | Forward | Forward | 0 |
30 | Carlos Tatay | OnlyFans American Racing | Kalex | 0 |
31 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | 0 |
32 | Alex Escrig | Forward | Forward | 0 |
33 | Lorenzo Dalla Porta | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
34 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
35 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 |
36 | Mattia Rato | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
37 | Kohta Nozane | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 0 |
38 | Soichiro Minamimoto | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 0 |
39 | Kasma Daniel | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 0 |
40 | Yeray Ruiz | Forward | Forward | 0 |
41 | David Sanchis | Fantic Racing | Kalex | 0 |
Last updated Sunday, September 24, 2023 - 8:17am
A D V E R T I S M E N T
Moto3 Points
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 174 |
2 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | 174 |
3 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 173 |
4 | David Alonso | GASGAS Aspar | GasGas | 151 |
5 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146 |
6 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | KTM | 140 |
7 | Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | KTM | 101 |
8 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | 94 |
9 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | Honda | 79 |
10 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | KTM | 77 |
11 | David Munoz | BOE Motorsports | KTM | 76 |
12 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 64 |
13 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 58 |
14 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar | GasGas | 55 |
15 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 50 |
16 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 42 |
17 | David Salvador | CIP Green Power | KTM | 31 |
18 | Romano Fenati | Rivacold Snipers | Honda | 29 |
19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing | Honda | 20 |
20 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | Honda | 20 |
21 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 19 |
22 | Andrea Migno | CIP Green Power | KTM | 17 |
23 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 13 |
24 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 |
25 | Syarifuddin Azman | MT Helmets - MSI | KTM | 5 |
26 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Honda | 4 |
27 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing | Honda | 1 |
28 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory | GasGas | 0 |
29 | David Almansa | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 0 |
30 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | KTM | 0 |
31 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | KTM | 0 |
32 | Luca Lunetta | MT Helmets - MSI | KTM | 0 |
33 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 0 |
34 | Danial Shahril | MT Helmets - MSI | KTM | 0 |
35 | Noah Dettwiler | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 0 |
Last updated Sunday, September 24, 2023 - 8:18am
A D V E R T I S M E N T
WorldSBK Points
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 504 |
2 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 457 |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki racing | Kawasaki ZX-10RR | 328 |
4 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | Yamaha YZF R1 | 275 |
5 | Axel Bassani | Motocorsa | Ducati Panigale V4R | 237 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it - Ducati | Ducati Panigale V4R | 213 |
7 | Danilo Petrucci | Barni Spark | Ducati Panigale V4R | 191 |
8 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 132 |
9 | Alex Lowes | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 129 |
10 | Dominique Aegerter | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 128 |
11 | Remy Gardner | GYTR grt Yamaha | Yamaha YZF R1 | 123 |
12 | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 115 |
13 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR 1000 RR-R | 114 |
14 | Garrett Gerloff | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 107 |
15 | Philipp Oettl | GOEleven | Ducati Panigale V4R | 90 |
16 | Loris Baz | Bonovo action BMW | BMW M1000RR | 57 |
17 | Michael Van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 31 |
18 | Bradley Ray | Yamaha motoxracing | Yamaha YZF R1 | 19 |
19 | Lorenzo Baldassarri | gmt94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | 12 |
20 | Tom Sykes | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 11 |
21 | Hafizh Syahrin | Mie racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 10 |
22 | Leon Haslam | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 2 |
23 | Florian Marino | Kawasaki WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1 |
24 | Hannes Soomer | PETRONAS MIE Racing Honda | Honda CBR 1000 RR-R | 1 |
25 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | 1 |
26 | Isaac Vinales | Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1 |
27 | Ivo Miguel Lopes | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000RR | 1 |
Last updated Sunday, September 24, 2023 - 8:19am
A D V E R T I S M E N T
MotoAmerica Superbike Points
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Gagne | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 382 |
2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Ducati NYC | Ducati Panigale V4 R | 261 |
3 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 233 |
4 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 203 |
5 | Mathew Scholtz | Westby Racing LLC | Yamaha YZF-R1 | 195 |
6 | Richie Escalante | Mexico Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | 190 |
7 | Corey Alexander | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 129 |
8 | Hayden Gillim | Disrupt Racing | Suzuki GSX-R1000R | 117 |
9 | Ashton Yates | Aftercare Scheibe Racing | BMW S 1000 RR | 99 |
10 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 89 |
11 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 84 |
12 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | Yamaha YZF-R1 | 76 |
13 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | 75 |
14 | Toni Elias | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | 49 |
15 | JD Beach | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 46 |
16 | Nolan Lamkin | Tom Wood Powersports | BMW S 1000 RR | 46 |
17 | Gabriel Da Silva | Da Silva Racing | Yamaha YZF-R1 | 43 |
18 | Danilo Lewis | Team Brazil | BMW S 1000 RR | 35 |
19 | Benjamin Smith | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 35 |
20 | David Anthony | Wrench Motorcycles | Yamaha YZF-R1 | 21 |
21 | Josh Hayes | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 21 |
22 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 16 |
23 | Zachary Schumacher | Schumacher Racing | Yamaha YZF-R1 | 11 |
24 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | Kawasaki ZX-10R | 10 |
25 | Justin Miest | Nielsen Racing | Kawasaki ZX-10R | 9 |
26 | Kevin Pinkstaff | Republic US Ecology/Zlock Racing | Kawasaki ZX-10R | 5 |
27 | JC Camacho | Flow4Law Racing | Kawasaki ZX-10R | 4 |
28 | Jake Schmotter | Schmotter Motion Racing | Yamaha YZF-R1 | 3 |
29 | Taylor Knapp | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000R | 3 |
30 | Volga Mermut | 4 Wheel Specialty | BMW S 1000 RR | 3 |
31 | Jason Waters | Edge Racing | BMW M 1000 RR | 3 |
32 | Travis Wyman | Travis Wyman Racing | BMW M 1000 RR | 2 |
33 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
34 | Zachary Butler | Redline-Moto | Yamaha YZF-R1 | 0 |
35 | Alex Arango | Top Pro Motorsports | Yamaha YZF-R6 | 0 |
36 | Bobby Davies | Flo4Law Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
37 | Jeremiah Walker | Aerojwalk | Ducati Panigale V4 R | 0 |
38 | Ryan Burke | Burke Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
Last updated Monday, September 11, 2023 - 9:43am
— ends —