Results of Barcelona MotoGP Qualifying: Fernandez Puts TrackHouse Bike Third-Fastest
by The Umarell
Saturday, May 25, 2024
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1:38.190 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:38.221 |
3 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.261 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:38.334 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1:38.369 |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:38.400 |
7 | Jorge Martin | Prima Pramac | Ducati | 1:38.401 |
8 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:38.692 |
9 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | KTM | 1:38.763 |
10 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | Ducati | 1:38.778 |
11 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 1:38.860 |
12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 1:38.972 |
13 | Alex Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.530 |
14 | Marc Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.536 |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:38.551 |
16 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1:38.662 |
17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:38.705 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda CASTROL | Honda | 1:38.978 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1:39.120 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:39.156 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 1:39.524 |
22 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | 1:39.621 |
23 | Stefan Bradl | HRC Test | Honda | 1:40.276 |
— ends —